2014 год рождения
| Поз. | Команда | О |
|---|---|---|
| 1 | СШОР «Лидер» (2014) | 58 |
| 2 | «Приморец-2014» | 56 |
| 3 | Приморец-Юг (2014) | 46 |
| 4 | Невская застава (2014) | 34 |
| 5 | Нарвская застава (2014) | 30 |
| 6 | «Медведи», Йошкар-Ола (2014) | 8 |
| 7 | «Приморец-Юг 2015» | 7 |
2015 год рождения
| Поз. | Команда | О |
|---|---|---|
| 1 | Нарвская застава (2015) | 40 |
| 2 | «Приморец-Юг 2015» | 36 |
| 3 | «Приморец-2015» | 30 |
| 3 | СШОР «Лидер» (2015) | 30 |
| 5 | Приморец-Юг 2016 | 18 |
| 6 | «Приморец-2016» | 16 |
| 6 | Невская застава (2015) | 16 |
| 8 | Альянс (2015) | 13 |
| 9 | Медведи (2015) | 8 |
| 10 | Солярис (2015) | 4 |
2016 год рождения
| Поз. | Команда | О |
|---|---|---|
| 1 | СШОР Лидер (2016) | 60 |
| 2 | Приморец-Юг 2016 | 52 |
| 3 | Невская застава (2016) | 46 |
| 4 | «Приморец-2016» | 38 |
| 5 | Бастион (2016) | 36 |
| 6 | Застава-Лидер (2016) | 12 |
| 7 | Медведи (2016) | 6 |
| 8 | Солярис (2016) | 5 |
2017 год рождения
| Поз. | Команда | О |
|---|---|---|
| 1 | Приморец-Юг 2017 | 58 |
| 2 | Бастион (2017) | 46 |
| 2 | Приморец-2017 | 46 |
| 2 | СШОР «Лидер» (2017) | 46 |
| 5 | Альянс (2017) | 36 |
| 6 | Школа №475 Выборгского района (2017) | 32 |
| 7 | Невская застава (2017) | 18 |
| 7 | Приморец-Юг 2018 | 18 |
| 9 | Приморец-Север (2017) | 13 |
| 10 | ИТ-лицей (2017) | 12 |
