2007 год рождения
Поз. | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Приморец-2007» | 1 | 1 | 0 | 0 | 73-0 | 4 |
2 | СШОР Кировского района (2007) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-73 | 1 |
3 | СШОР «Лидер» (2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 год рождения
Поз. | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Приморец-2008» | 3 | 3 | 0 | 0 | 130-17 | 12 |
2 | «Лидер» (2008) | 3 | 2 | 0 | 1 | 79-39 | 9 |
3 | «Шторм» (2008) | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-76 | 2 |
3 | СШОР Кировского района (2008) | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-104 | 2 |
2009 год рождения
Поз. | Команда | И | В | Н | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Приморец-2009» | 4 | 4 | 0 | 0 | 115-30 | 16 |
2 | Лидер (2009) | 4 | 3 | 0 | 1 | 85-40 | 13 |
3 | «Шторм» (2009) | 4 | 2 | 0 | 2 | 90-45 | 10 |
4 | «Жемчужина» (2009) | 4 | 1 | 0 | 3 | 70-105 | 7 |
5 | «Невская застава» (2009) | 4 | 0 | 0 | 4 | 25-165 | 4 |
2010 год рождения
Поз. | Команда | О |
---|---|---|
1 | «Приморец-2010» | 30 |
2 | Zastava junior (2010) | 24 |
3 | СШОР Кировского района (2010) | 20 |
4 | СШОР Лидер (2010) | 18 |
5 | Стрижи (2010) | 16 |
6 | «Невский район» (2010) | 14 |
2011 год рождения
Поз. | Команда | О |
---|---|---|
1 | Zastava junior (2011) | 30 |
2 | СШОР Кировского района (2011) | 24 |
3 | «Приморец-2011» | 20 |
4 | «Лидер» (2011) | 18 |
5 | «Шторм» (2011) | 13 |
5 | Легенда 18 (2011) | 13 |
5 | Невский-Норус (2011) | 13 |
8 | «Ижорец», Гимназия №402 (2011) | 11 |
9 | Zastava junior 2 (2011) | 6 |
2012 год рождения
Поз. | Команда | О |
---|---|---|
1 | Zastava junior-1 (2012) | 30 |
2 | «Приморец-2012» | 24 |
3 | Легенда 18 (2012) | 20 |
4 | Лидер (2012) | 18 |
5 | Норус (2012) | 13 |
6 | Шторм (2012) | 11 |
7 | Zastava junior-2 (2012) | 9 |
7 | Жемчужина (2012) | 9 |
7 | Сотранс (2012) | 9 |
10 | Ижорец-402 гимназия (2012) | 8 |
11 | Невский район (2012) | 6 |
11 | Сампо (2012) | 6 |
13 | Шторм 2 (2012) | 1 |
2013 год рождения
Поз. | Команда | О |
---|---|---|
1 | «Приморец-2013» | 30 |
2 | Лидер (2013) | 24 |
3 | Шторм (2013) | 19 |
4 | Жемчужина (2013) | 16 |
5 | Невская застава (2013) | 15 |
5 | Сампо (2013) | 15 |
7 | Легенда 18 (2013) | 14 |
8 | Стрижи (2013) | 11 |
9 | Бастион (2013) | 4 |