2010 год рождения
| Поз. | Команда | О |
|---|---|---|
| 1 | «Приморец-2010» | 60 |
| 2 | Zastava junior (2010) | 40 |
| 2 | СШОР «Лидер-1» (2010) | 40 |
| 4 | «Невский район» (2010) | 32 |
| 5 | СШОР Кировского района (2010) | 31 |
| 6 | «Лидер-2» (2010) | 19 |
| 7 | «Стрижи» (2010) | 18 |
| 7 | Жемчужина-2010 | 18 |
| 9 | «Шторм» (2010) | 12 |
